Description
Author | Title | Page |
Giulia Rocco | Shapes, Rituals and Images: preliminary considerations on the contexts of Attic painted pottery in the seventh century B.C. – The example of the high-rimmed bowl on stand (pl. 1-3) |
3 |
Christian Russenberger | Der Schmied und seine Maus. Zum Text-Bild-Verhältnis einer attisch schwarzfigurigen Oinochoe der Keyside-Klasse mit Kalos-Inschrift (Taf. 4-5) |
19 |
Elena Ghisellini | Il rilievo doppio nel Museo Nazionale di Atene, Inv. N. 1493: una versione Tessala dei temi del “Totenmahl” e del Cavaliere (pl. 6-8) | 36 |
Cecilie Brøns, Amalie Skovmøller | Colour-coding the Roman toga: the materiality of textiles represented in ancient sculpture (pls. 9-11) | 55 |
Martin A. Guggisberg, Corinne Juon, Norbert Spichtig | Basler Ausgrabungen in Francavilla Marittima (Kalabrien). Bericht über die Kampagne 2016 (Taf. 12) | 80 |
Martin Mohr, Christoph Reusser, mit einem Beitrag von Andreas Elsener | Forschungen auf dem Monte Iato 2016 (Taf. 13-15) | 91 |
Marc Duret, Aurélie Terrier, Lorenz E. Baumer, Domenico Marino |
Kroton – Études et Travaux archéologiques genevois en Calabre 2016 | 109 |
Elena Mango, mit einem Beitrag von Matthias Edel | Fünfter Vorbericht zu den Forschungen in Himera (2016) (Taf. 16-17) | 113 |
Karl Reber | Les activités de l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce en 2016 | 124 |
Guy Ackermann, Rocco Tettamanti, Aude-Line Pradervand, Karl Reber | Le Gymnase d’Erétrie (pl. 18) | 126 |
Denis Knoepfler, Amalia Karapaschalidou, Karl Reber, Tobias Krapf, Thierry Theurillat |
Amarynthos 2016 (pl. 18)
|
135 |
Alex R. Knodell, Sylvian Fachard, Kalliopi Papangeli | The Mazi Archeological Project 2016: Survey and Settlement Investigations in Northwest Attica (Greece) | 146 |
Julien Beck, Despina Koutsoumba |
Baie de Kiladha 2016 | 164 |